Deze serie vanDC-laadpalenHet beschikt over een robuust ontwerp en kan worden opgeschaald tot 320 kW.vloeistofgekoelde DC-laadpaal voor elektrische auto's400 kW). De laadpalen bieden snelle laadsnelheden en ondersteunen laden met twee laadpistolen, waardoor voertuigen met een hoog vermogen en een grote accucapaciteit snel kunnen worden opgeladen. Het product is uitgerust met een geavanceerd besturingssysteem en een communicatiemodule, die functies ondersteunen zoals intelligente planning, bewaking op afstand en foutdiagnose. Het ondersteunt connectiviteit met de belangrijkste gangbare beheerplatformen voor laadpalen. Via de verbinding met het cloudplatform kunnen operators de realtime operationele status van de laadpalen bewaken en onderhoud en upgrades op afstand uitvoeren.
| Categorie | specificaties | Gegevens parameters |
|
Uiterlijke structuur | Afmetingen (L x D x H) | 900 mm x 700 mm x 1900 mm |
| Gewicht | 400 kg | |
| Lengte van de oplaadkabel | 5m | |
| Connectoren | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Elektrische indicatoren | Ingangsspanning | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz | |
| Uitgangsspanning | 200 - 1000 VDC (Constant vermogen: 300 - 1000 VDC) | |
| Uitgangsstroom (luchtgekoeld) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT-250A|| NACS – 200A | |
| Uitgangsstroom (vloeistofgekoeld) | CCS2 – 500A || GBT-800A || GBT-600A || GBT-400A | |
| nominaal vermogen | 240-400 kW | |
| Efficiëntie | ≥94% bij nominaal uitgangsvermogen | |
| Vermogensfactor | 0,98 | |
| Communicatieprotocol | OCPP 1,6J | |
|
Functioneel ontwerp | Display RFID-systeem | 7 inch LCD-scherm met touchscreen ISO/IEC 14443A/B |
| Toegangscontrole | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Creditcardlezer (optioneel) | |
| Mededeling | Ethernet – Standaard || 3G/4G || Wifi | |
| Koeling van vermogenselektronica | Luchtgekoeld || Vloeistofgekoeld | |
|
Werkomgeving | Bedrijfstemperatuur | -30°C tot55°C |
| Werking || Opslagvochtigheid | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (niet-condenserend) | |
| Hoogte | < 2000m | |
| Bescherming tegen indringing | IP54 || IK10 | |
| Veiligheidsontwerp | Veiligheidsnorm | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Veiligheidsbescherming | Overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging, overstroombeveiliging, lekstroombeveiliging, waterdichte beveiliging, enz. | |
| Noodstop | De noodstopknop schakelt de uitgangsstroom uit. |
Neem contact met ons opVoor meer informatie over het BeiHai 240KW-400KW vloeistofgekoelde EV-laadstation