LiFePO4-batterij met hoge spanning 5,37 kWh-43,0 kWh
LiFePO4-batterijen kunnen breed worden ingezet in energieopslagsystemen voor huishoudens, zonne- en windenergiesystemen, industriële en commerciële energieopslag en andere toepassingen.
• Eenvoudige installatie dankzij het modulaire en stapelbare ontwerp
• Uitstekende veiligheid van de LiFePO4-batterij
• Zeer compatibel BMS, naadloze communicatie met energieopslagomvormer
• Geschikt voor langdurige laad- en ontlaadcycli
Hoogspanningsgestapelde LiFePO4-batterij
*Breed spanningsbereik van 153,6V tot 512V
*Breed vermogen van 16 kWh tot 50 kWh
*Eenvoudige installatie dankzij het modulaire en stapelbare ontwerp
*Firmware-upgrade op afstand
*IEC CE CEC UN38.3 UL-certificaten
*Compatibel met alle merken hybride omvormers
Wij ontwerpen en produceren hoogspannings lithium-ion accupakketten met behuizing.
De spanning van lithiumbatterijen kan 96V, 192V, 240V, 360V, 384V zijn, en ze worden gebruikt in auto's, schepen, vaartuigen, telecommunicatie en basisstations.
Voldoe ook aan de CE-, UL- en UN 38.3-certificeringsnormen.
| MODEL | 16.1H | 21,5 uur | 26.8H |
| Batterijmodule | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
| Aantal modules | 3 | 4 | 5 |
| Energiecapaciteit | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
| Nominale spanning | 153,6V | 204,8V | 256V |
| Afmetingen (B/D/H)*1 | 600/400/683 mm | 600/400/832 mm | 600/400/981 mm |
| Gewicht | 170 kg | 215 kg | 260 kg |
| Algemeen | |||
| Batterijtype | Kobaltvrij lithiumijzerfosfaat (LFP) | ||
| Laad-/ontlaadstroom | 50A/0,5C | ||
| IP-bescherming | IP65 | ||
| Installatie | Wandmontage of vloermontage* 2 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10~50°C* 3 | ||
| Garantie | 10 jaar | ||
| Communicatiepoort | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| BMS-bewakingsparameters | SOC, systeemspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||
| MODEL | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Batterijmodule | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
| Aantal modules | 6 | 7 | 8 |
| Energiecapaciteit | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
| Nominale spanning | 307,2V | 358,4V | 409,6V |
| Afmetingen (B/D/H)*1 | 600/400/1130 mm | 600/400/1279 mm | 600/400/1428 mm |
| Gewicht | 305 kg | 350 kg | 395 kg |
| Algemeen | |||
| Batterijtype | Kobaltvrij lithiumijzerfosfaat (LFP) | ||
| Laad-/ontlaadstroom | 50A/0,5C | ||
| IP-bescherming | IP65 | ||
| Installatie | Wandmontage of vloermontage* 2 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10~50°C* 3 | ||
| Garantie | 10 jaar | ||
| Communicatiepoort | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| BMS-bewakingsparameters | SOC, systeemspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||
Als professionele fabrikant van accu's produceren wij loodzuuraccu's, OPZV-accu's en LiFePO4-accu's.
Onze lithiumbatterijen kunnen communiceren met vrijwel alle omvormers van de gangbare merken op de markt.
waaronder, maar niet beperkt tot: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW, enz.
10-15 jaar garantie (optioneel).
Een redelijke prijs met betrouwbare service na verkoop.