Productintroductie
Een in een rack gemonteerde lithium-ionbatterij is een soort energieopslagsysteem waarbij lithium-ionbatterijen in een standaardrack worden geïntegreerd met een hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en schaalbaarheid.
Dit geavanceerde batterijsysteem is ontworpen om te voldoen aan de groeiende behoefte aan efficiënte en betrouwbare energieopslag in een breed scala aan toepassingen, van de integratie van hernieuwbare energie tot noodstroom voor kritieke systemen. Met zijn hoge energiedichtheid, geavanceerde monitoring- en besturingsmogelijkheden en eenvoudige installatie en onderhoud is het de perfecte keuze voor toepassingen variërend van de integratie van hernieuwbare energie tot noodstroom voor kritieke infrastructuur.
Producteigenschappen
Onze rackmount lithiumbatterijen hebben een compact en ruimtebesparend ontwerp, waardoor ze de ideale oplossing zijn voor installaties met beperkte ruimte. Dankzij de modulaire constructie bieden ze schaalbaarheid en flexibiliteit om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke toepassing, van kleine residentiële projecten tot grote commerciële of industriële faciliteiten.
Een van de belangrijkste voordelen van onze rackmount lithiumbatterijen is hun hoge energiedichtheid, die een grote hoeveelheid energieopslag in een compacte behuizing biedt. Dit verhoogt de systeemefficiëntie en maakt het mogelijk om meer energie op te slaan in een kleinere ruimte, waardoor de totale installatiekosten worden verlaagd en de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.
Bovendien zijn onze lithiumbatterijsystemen uitgerust met geavanceerde monitoring- en besturingsmogelijkheden die naadloos integreren met bestaande energiebeheersystemen. Dit maakt realtime prestatiebewaking mogelijk en biedt de mogelijkheid om het batterijsysteem te optimaliseren voor maximale efficiëntie en levensduur.
De in een rack monteerbare lithiumbatterij is bovendien ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud, met hot-swappable batterijmodules die snel en eenvoudig kunnen worden vervangen zonder de stroomtoevoer te onderbreken. Dit minimaliseert de downtime en garandeert een continue, betrouwbare werking.
Productparameters
Lithium-ionbatterijpakketmodel | 48V 50Ah | 48V 100Ah | 48V 150Ah | 48V 200Ah |
Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
Nominale capaciteit | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
Bruikbare capaciteit (80% DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
Afmeting (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
Gewicht (kg) | 27 kg | 45 kg | 58 kg | 75 kg |
Ontladingsspanning | 37,5 ~ 54,7 V | |||
Laadspanning | 48 ~ 54,7 V | |||
Laad-/ontlaadstroom | Maximale stroom 100A | |||
Mededeling | CAN/RS-485 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Vochtigheid | 15% ~ 85% | |||
Productgarantie | 10 jaar | |||
Ontwerplevensduur | 20+ jaar | |||
Cyclustijd | 6000+ cycli | |||
Certificaten | CE, UN38.3, UL | |||
Compatibele omvormer | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc |
Lithiu-batterijmodel | 48V 300Ah | 48V 500Ah | 48V 600Ah | 48V 1000Ah |
Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batterijmodule | 3 stuks | 5 stuks | 3 stuks | 5 stuks |
Nominale capaciteit | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
Bruikbare capaciteit (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Gewicht (kg) | 85 kg | 140 kg | 230 kg | 400 kg |
Ontladingsspanning | 37,5 ~ 54,7 V | |||
Laadspanning | 48 ~ 54,7 V | |||
Laad-/ontlaadstroom | Aanpasbaar | |||
Mededeling | CAN/RS-485 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Vochtigheid | 15% ~ 85% | |||
Productgarantie | 10 jaar | |||
Ontwerplevensduur | 20+ jaar | |||
Cyclustijd | 6000+ cycli | |||
Certificaten | CE, UN38.3, UL | |||
Compatibele omvormer | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc |
Lithiu-batterijmodel | 48V 1200Ah | 48V 1600Ah | 48V 1800Ah | 48V 2000Ah |
Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batterijmodule | 6 stuks | 8 stuks | 9 stuks | 10 stuks |
Nominale capaciteit | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
Bruikbare capaciteit (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Gewicht (kg) | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 850 kg |
Ontladingsspanning | 37,5 ~ 54,7 V | |||
Laadspanning | 48 ~ 54,7 V | |||
Laad-/ontlaadstroom | Aanpasbaar | |||
Mededeling | CAN/RS-485 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Vochtigheid | 15% ~ 85% | |||
Productgarantie | 10 jaar | |||
Ontwerplevensduur | 20+ jaar | |||
Cyclustijd | 6000+ cycli | |||
Certificaten | CE, UN38.3, UL | |||
Compatibele omvormer | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc |
Sollicitatie
Onze lithiumbatterijsystemen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder off-grid en on-grid hernieuwbare energie-installaties, evenals noodstroom voor kritieke infrastructuur zoals telecommunicatie, datacenters en hulpdiensten. Ze kunnen ook worden geïntegreerd in hybride energiesystemen om het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en de afhankelijkheid van traditionele fossiele brandstoffen te verminderen.
Dankzij hun hoge prestaties, veelzijdigheid en betrouwbaarheid zijn onze rackmount lithiumbatterijen de perfecte keuze voor elk energieopslagproject. Of u nu hernieuwbare energie wilt benutten of ononderbroken stroom wilt garanderen voor kritieke systemen, onze lithiumbatterijsystemen bieden de ideale oplossing voor uw specifieke behoeften.
Bedrijfsprofiel