Productintroductie
Rackgemonteerde lithiumbatterijen zijn een type energieopslagsysteem dat lithiumbatterijen integreert in een standaard rack en gekenmerkt wordt door een hoog rendement, betrouwbaarheid en schaalbaarheid.
Dit geavanceerde batterijsysteem is ontworpen om te voldoen aan de groeiende behoefte aan efficiënte en betrouwbare energieopslag in uiteenlopende toepassingen, van de integratie van hernieuwbare energie tot noodstroomvoorziening voor kritieke systemen. Dankzij de hoge energiedichtheid, geavanceerde bewakings- en besturingsmogelijkheden en het installatie- en onderhoudsgemak is het de perfecte keuze voor toepassingen variërend van de integratie van hernieuwbare energie tot noodstroomvoorziening voor kritieke infrastructuur.
Productkenmerken
Onze rackmonteerbare lithiumbatterijen hebben een compact en ruimtebesparend ontwerp, waardoor ze de ideale oplossing zijn voor installaties met beperkte ruimte. Dankzij de modulaire opbouw bieden ze schaalbaarheid en flexibiliteit om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke toepassing, van kleine residentiële projecten tot grote commerciële of industriële complexen.
Een van de belangrijkste voordelen van onze rackmonteerbare lithiumbatterijen is hun hoge energiedichtheid, waardoor een grote hoeveelheid energie kan worden opgeslagen in een compact formaat. Dit verhoogt de systeemefficiëntie en maakt het mogelijk om meer energie op te slaan in een kleinere ruimte, waardoor de totale installatiekosten worden verlaagd en de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.
Bovendien zijn onze lithiumbatterijsystemen uitgerust met geavanceerde bewakings- en besturingsmogelijkheden die naadloos integreren met bestaande energiebeheersystemen. Dit maakt realtime monitoring van de prestaties mogelijk en biedt de mogelijkheid om het batterijsysteem te optimaliseren voor maximale efficiëntie en levensduur.
De rackmonteerbare lithiumbatterij is tevens ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud, met hot-swappable batterijmodules die snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen zonder de stroomtoevoer te onderbreken. Dit minimaliseert de uitvaltijd en garandeert een continue, betrouwbare werking.
Productparameters
| Lithium-ion-accupakketmodel | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
| Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Nominale capaciteit | 2400 Wh | 4800 Wh | 7200 Wh | 9600WH |
| Bruikbare capaciteit (80% DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
| Afmeting (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
| Gewicht (kg) | 27 kg | 45 kg | 58 kg | 75 kg |
| Ontladingsspanning | 37,5 ~ 54,7V | |||
| Laadspanning | 48 ~ 54,7 V | |||
| Laad-/ontlaadstroom | Maximale stroomsterkte 100A | |||
| Mededeling | CAN/RS-485 | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Vochtigheid | 15% ~ 85% | |||
| Productgarantie | 10 jaar | |||
| Levensduur van het ontwerp | Meer dan 20 jaar | |||
| Cyclustijd | 6000+ cycli | |||
| Certificaten | CE, UN38.3, UL | |||
| Compatibele omvormer | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR, enz. | |||
| Lithiumbatterijmodel | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
| Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Batterijmodule | 3 stuks | 5 stuks | 3 stuks | 5 stuks |
| Nominale capaciteit | 14400Wh | 24000Wh | 28800WH | 48000Wh |
| Bruikbare capaciteit (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
| Gewicht (kg) | 85 kg | 140 kg | 230 kg | 400 kg |
| Ontladingsspanning | 37,5 ~ 54,7V | |||
| Laadspanning | 48 ~ 54,7 V | |||
| Laad-/ontlaadstroom | Aanpasbaar | |||
| Mededeling | CAN/RS-485 | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Vochtigheid | 15% ~ 85% | |||
| Productgarantie | 10 jaar | |||
| Levensduur van het ontwerp | Meer dan 20 jaar | |||
| Cyclustijd | 6000+ cycli | |||
| Certificaten | CE, UN38.3, UL | |||
| Compatibele omvormer | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR, enz. | |||
| Lithiumbatterijmodel | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
| Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Batterijmodule | 6 stuks | 8 stuks | 9 stuks | 10 stuks |
| Nominale capaciteit | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
| Bruikbare capaciteit (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
| Gewicht (kg) | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 850 kg |
| Ontladingsspanning | 37,5 ~ 54,7V | |||
| Laadspanning | 48 ~ 54,7 V | |||
| Laad-/ontlaadstroom | Aanpasbaar | |||
| Mededeling | CAN/RS-485 | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Vochtigheid | 15% ~ 85% | |||
| Productgarantie | 10 jaar | |||
| Levensduur van het ontwerp | Meer dan 20 jaar | |||
| Cyclustijd | 6000+ cycli | |||
| Certificaten | CE, UN38.3, UL | |||
| Compatibele omvormer | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR, enz. | |||
Sollicitatie
Onze lithiumbatterijsystemen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder off-grid en on-grid installaties voor hernieuwbare energie, evenals noodstroomvoorziening voor kritieke infrastructuur zoals telecommunicatie, datacenters en hulpdiensten. Ze kunnen ook worden geïntegreerd in hybride energiesystemen om het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en de afhankelijkheid van traditionele fossiele brandstoffen te verminderen.
Met hun hoge prestaties, veelzijdigheid en betrouwbaarheid zijn onze rackmonteerbare lithiumbatterijen de perfecte keuze voor elk energieopslagproject. Of u nu hernieuwbare energie wilt benutten of een ononderbroken stroomvoorziening voor kritieke systemen wilt garanderen, onze lithiumbatterijsystemen bieden de ideale oplossing voor uw specifieke behoeften.
Bedrijfsprofiel